EASYHEAT高频感应电源

最大功率: 1.2 kW

工作频率: 150-400 kHz

工作电压: 105-129/198-250, 1 ph

最大输入: 1.6 kVA

最大功率: 2.4 kW

工作频率 150-400 kHz

工作电压: 198-250, 1 ph

最大输入: 3.3 kVA

最大功率: 4.2 kW

工作频率 150-400 kHz

工作电压 187-264/370-520, 3p

最大输入 5.2 kVA

最大功率: 6.0 kW

工作频率: 150-400 kHz

工作电压: 187-264/370-520, 3p

最大输入: 7.4 kVA

最大功率: 9.0 kW

工作频率: 150-400 kHz

工作电压: 187-264/370-520, 3p

最大输入: 11.2 kVA

最大功率: 10.0 kW

工作频率: 150-400 kHz

工作电压: 187-264/370-520, 3p

最大输入: 12.4 kVA

EASYHEAT专用感应加热头

最大功率 尺寸: 配置:
1.2 kW H: 76 (3) | W: 76 (3) | D: 166 (6.54) | CH: 38 (1.5) | CW: 38 (1.5) 150 kVAR A
1.2 kW H: 102 (4) | 102 (4) | D: 178 (7) | CH: 62 (2.43) | CW: 51 (2) 150 kVAR B
2.4 kW H: 76 (3) | W: 76 (3) | D: 166 (6.54) | CH: 38 (1.5) | CW: 38 (1.5) 300 kVAR A
2.4 kW H: 102 (4) | W: 102 (4) | D: 238 (9.36) | CH: 62 (2.43) | CW: 51 (2) 300 kVAR B
4.2 kW H: 146 (5.74) | W: 130 (5.12) | D: 286 (11.26) | CH: 83 (3.27) | CW: 65 (2.56) 400 or 800 kVAR C
6.0 kW H: 146 (5.74) | W: 130 (5.12) | D: 286 (11.26) | CH: 83 (3.27) | CW: 65 (2.56) 400 or 800 kVAR C
9.0 kW H: 146 (5.74) | W: 130 (5.12) | D: 286 (11.26) | CH: 83 (3.27) | CW: 65 (2.56) 400 or 800 kVAR C
10 kW H: 146 (5.74) | W: 130 (5.12) | D: 286 (11.26) | CH: 83 (3.27) | CW: 65 (2.56) 400 or 800 kVAR C

Related posts